Thu 13 Apr 2006
MySpace alcanza el Top 10 de NetRatings
Por 3wMarketing, en las categorías: Internet, Marketing, Viral, Web 2.0, Comunidades, EstadisticasEn el Top 10 de Nielsen//NetRatings para Marzo (pdf), aparece MySpace en 10 lugar con solo 600,000 visitas unicas mensuales menos que Real.com.
La lista:
| Top 10 sitios Marzo 2006 |
||
| Sitio | Audiencia | Tiempo promedio |
| Yahoo! | 105,027,000 | 3:28:39 |
| Microsoft | 99,368,000 | 0:50:16 |
| MSN | 95,124,000 | 1:52:10 |
| 93,244,000 | 1:00:56 | |
| AOL | 75,348,000 | 6:13:54 |
| eBay | 55,573,000 | 1:59:18 |
| MapQuest | 40,809,000 | 0:12:05 |
| Amazon | 40,721,000 | 0:23:21 |
| Real | 36,961,000 | 0:43:00 |
| MySpace | 36,373,000 | 2:09:04 |
| Fuente: Nielsen//NetRatings(pdf) | ||
·
Treinta y seis millones de visitantes unicos en Marzo a MySpace pasando en promedio dos horas y diez minutos en el sitio; un sueño humedo para muchos de nosotros. Un gran ejempo del potencial que tiene integrar el factor social de la red en nuestros emprendimientos web.
Seguro siendo creativo, pueden encontrarce algunas exelentes maneras de sacar provecho de esa abundante fuente de trafico.